LA PROVINCIA DEL AZUAY
La provincia del Azuay tiene 14 cantones .La población más importante de cada cantón se llama:Cabecera Cantonal .Esta generalmente es grande y esta dividida en sectores ,a los que se les llama parroquias las mismas que pueden ser urbanas o rurales.
La provincia está conformada por 15 cantones:
La provincia está conformada por 15 cantones:
Cantón | Pob. (2010) | Área (km²) | Cabecera Cantonal | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Chordeleg | 12.577 | 105 | Chordeleg | |
![]() | Cuenca | 505.585 | 3.086 | Cuenca | |
![]() | El Pan | 3.036 | 132 | El Pan | |
![]() | Girón | 12.607 | 347 | Girón | |
![]() | Guachapala | 3.409 | 41 | Guachapala | |
![]() | Gualaceo | 42.709 | 347 | Gualaceo | |
![]() | Nabón | 15.892 | 636 | Nabón | |
![]() | Oña | 3.583 | 295 | Oña | |
![]() | Paute | 25.494 | 267 | Paute | |
![]() | Ponce Enriquez | 25.494 | 267 | Ponce Enriquez | |
![]() | Pucará | 10.052 | 848 | Pucará | |
![]() | San Fernando | 3.993 | 142 | San Fernando | |
![]() | Santa Isabel | 18.393 | 781 | Santa Isabel | |
![]() | Sevilla de Oro | 5.889 | 314 | Sevilla de Oro | |
![]() | Sígsig | 26.910 | 657 | Sígsig |
Y por 27 Parroquias Urbanas y 60 Parroquias Rurales.
Observemos el siguiente vídeo y opinemos:
Aquí esta la página a la que tiene que adceder leer y sacar un resumen de los cantones del azuay
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Azuay
Observar el mapa de los cantones de Cuenca
